←新潟方向                                    上越方向→

番神岬--御野立--だるま岩--猩々洞--鴎が鼻--松が崎--笠島--牛が首--聖が鼻

t_fukuura6_7.jpg (59700 バイト)

詳細作成中

クリックで拡大

 

ポイント 東経 北緯 ポイント間 区間距離 笠島からの距離
鯨波海水浴場 E138.31.04.1 N37.21.13.0 弁天島より710m 笠島から 5760m
弁天島 E138.30.39.5 N37.21.12.2 城ノ腰岩より540m 笠島から 5050m
城ノ腰岩 E138.30.27.0 N37.21.04.2 二見岩より240m  笠島から 4510m
二見岩 E138.30.18.1 N37.21.01.6 薬師堂海水浴場より110m  笠島から 4270m
薬師堂海水浴場 E138.30.17.0 N37.20.57.7 ワニ岩プライベートビーチより330m 笠島から 4160m
ワニ岩プライベートビーチ E138.30.2.1  N37.20.59.0 だるま岩プライベートビーチより250m 笠島から 3830m
だるま岩プライベートビーチ E138.29.55.2 N37.20.58.6 福浦猩々洞より620m  笠島から 3580m

笠島からの距離とポイント間距離は、デジタルマップ(インクリメントP株式会社 MapFanW)を使用し海岸線に沿った距離を参考にしました。

福浦八景の見出しに戻る トップページへ戻る


お問い合わせはこちらへ